Energigel - GymBeam
Kod för översättningen: 26082202GBDetaljerad beskrivning av produkten
Sammansättning
Apelsin: Maltodextrin 44 %, vatten, fruktos 22 %, natriumcitrat 0,9 %, surhetsreglerande medel (citronsyra), arom, taurin 0,7 %, havssalt 0,5 %, vattenfritt koffein, färgämne (betakaroten), niacin (nikotinamid), vitamin B6 (pyridoxinhydroklorid), konserveringsmedel (kaliumsorbat, natriumbensoat).
Hallon: Maltodextrin 44 %, vatten, fruktos 22 %, natriumcitrat 0,9 %, surhetsreglerande medel (citronsyra), arom, taurin 0,7 %, havssalt 0,5 %, vattenfritt koffein, färgämne (morots- och hibiskuskoncentrat), niacin (nikotinamid), vitamin B6 (pyridoxinhydroklorid), konserveringsmedel (kaliumsorbat, natriumbensoat).
Dosering
Ta 1 dospåse före träning. Ta var 30:e minut under träning eller vid behov. Drick varje dos med 200–300 ml vatten eller en hypotonisk dryck. Maximal daglig dos: 3 dospåsar. Överskrid inte den rekommenderade dagliga dosen.
Näringsvärden (apelsin)
| Näringsvärden | 100 g | 50 g | 150 g | *RI/**RVH per 150 g |
|---|---|---|---|---|
| Energivärde | 1140 kJ / 270 kcal | 570 kJ / 135 kcal | 1710 kJ / 405 kcal | 20 %* |
| Fetter | 0 gram | 0 gram | 0 gram | 0%* |
| — varav mättade fettsyror | 0 gram | 0 gram | 0 gram | 0%* |
| Kolhydrater | 66 g | 33 gram | 99 g | 38 %* |
| — varav sockerarter | 26 g | 13 gram | 39 g | 43 %* |
| Proteiner | 0,7 g | 0,35 g | 1,05 gram | 2%* |
| Salt | 1 g | 0,5 g | 1,5 gram | 25 %* |
| Natriumcitrat | 900 mg | 450 mg | 1350 mg | — |
| — natrium | 210 mg | 105 mg | 315 mg | — |
| Natriumklorid | 500 mg | 250 mg | 750 mg | — |
| — natrium | 200 mg | 100 mg | 300 mg | — |
| — klorid | 300 mg | 150 mg | 450 mg | 56 %** |
| Totalt natriuminnehåll | 410 mg | 205 mg | 615 mg | — |
| Koffein | 120 mg | 60 mg | 180 mg | — |
| Taurin | 666,7 mg | 333,3 mg | 1000 mg | — |
| Niacin | 8 mg | 4 mg | 12 mg | 75 %** |
| Vitamin B6 | 0,7 mg | 0,35 mg | 1,05 mg | 75 %** |
| C-vitamin | 40 mg | 20 mg | 60 mg | 75 %** |
* Referensintag för en vuxen (8400 kJ / 2000 kcal) | ** RHI = Referensintagsvärden
Näringsvärden (hallon)
| Näringsvärden | 100 g | 50 g | 150 g | *RI/**RVH per 150 g |
|---|---|---|---|---|
| Energivärde | 1140 kJ / 270 kcal | 570 kJ / 135 kcal | 1710 kJ / 405 kcal | 20 %* |
| Fetter | 0 gram | 0 gram | 0 gram | 0%* |
| — varav mättade fettsyror | 0 gram | 0 gram | 0 gram | 0%* |
| Kolhydrater | 66 g | 33 gram | 99 g | 38 %* |
| — varav sockerarter | 26 g | 13 gram | 39 g | 43 %* |
| Proteiner | 0,7 g | 0,35 g | 1,05 gram | 2%* |
| Salt | 1 g | 0,5 g | 1,5 gram | 25 %* |
| Natriumcitrat | 900 mg | 450 mg | 1350 mg | — |
| — natrium | 210 mg | 105 mg | 315 mg | — |
| Natriumklorid | 500 mg | 250 mg | 750 mg | — |
| — natrium | 200 mg | 100 mg | 300 mg | — |
| — klorid | 300 mg | 150 mg | 450 mg | 56 %** |
| Totalt natriuminnehåll | 410 mg | 205 mg | 615 mg | — |
| Koffein | 120 mg | 60 mg | 180 mg | — |
| Taurin | 666,7 mg | 333,3 mg | 1000 mg | — |
| Niacin | 8 mg | 4 mg | 12 mg | 75 %** |
| Vitamin B6 | 0,7 mg | 0,35 mg | 1,05 mg | 75 %** |
| C-vitamin | 40 mg | 20 mg | 60 mg | 75 %** |
* Referensintag för en vuxen (8400 kJ / 2000 kcal) | ** RHI = Referensintagsvärden
Varsel
Kosttillskott. Överskrid inte den rekommenderade dagliga dosen. Produkten ersätter inte en varierad och balanserad kost och en hälsosam livsstil. Ej avsedd för barn, gravida och ammande kvinnor. Förvaras utom räckhåll för små barn. Förvaras torrt och skyddat från solljus i rumstemperatur.
Ytterligare parametrar
| Kategori: | Kosttillskott |
|---|---|
| Vikt: | 0.05 kg |
| EAN: | 8586028760901 |
Diskussion
Bli den första som publicerar en artikel till denna post!
Endast registrerade användare kan skicka in inlägg. Vänligen logga in eller registrera dig.
