Smakdroppar - GymBeam, 30 ml
Kod för översättningen: 26031584GBDetaljerad beskrivning av produkten
Smakdroppar - droppar utan kalorier, socker och fett som perfekt smaksätter sötsaker, drycker, mejeriprodukter, kakor och andra godsaker
Smakdroppar är bland de smaksatta droppar som, tack vare sina olika smaker, kommer att tillfredsställa alla sötsugare. Eftersom de inte innehåller socker eller fett, har de en söt smak som de enkelt kan tillsätta till vilken godbit som helst. Tack vare den höga koncentrationen av söt smak räcker det med bara några få droppar, vilket kan avnjutas av alla som håller koll på sitt kaloriintag, till exempel under en diet och inte vill ge upp den söta smaken. Detta bordssötningsmedel baserat på sukralos innehåller maximalt 0,4 kcal i en portion.
De ger perfekt smak åt olika söta rätter, drycker eller mejeriprodukter. Du kan prova att lägga dem i smoothies, frukostgröt, keso eller naturell yoghurt. De frammanar lekfullt sötsaker från osmaksatt protein eller mjölk eller dess växtbaserade alternativ. Dessutom är de också utmärkta för matlagning och bakning, där de fungerar som ett intressant alternativ till klassiskt socker eller andra vanliga sötningsmedel. Du kommer definitivt att älska dem i pannkakor, våfflor, kakor och desserter. De har också sin magi i bananbröd eller andra typer av hembakade bakverk.

Smakdroppar och deras fördelar
- smaksatta kalorifria droppar finns i olika smaker
- de innehåller inget fett eller socker
- Tack vare den höga koncentrationen av söt smak behövs bara några droppar
- Även personer som håller koll på sitt kaloriintag kan njuta av dem
- även lämplig för dieter
- perfekt smaksättning av söta livsmedel, drycker och mejeriprodukter
- frammanar en söt godsak från osmaksatt protein eller mjölk
- lämplig som alternativ till klassiskt socker eller konventionella sötningsmedel
- Den är också utmärkt till pannkakor, våfflor, kakor, desserter och hembakade bakverk.
- de är även lämpliga för veganer
Sammansättning
Alla smaker: Vatten, bärare (propylenglykol), arom, sötningsmedel (sukralos).
Dosering
Tillsätt 5 droppar (0,25 ml) till mat eller dryck. Smaka av.
Näringsvärdenstabell
| Näringsvärden (vanilj) | 100 ml |
|---|---|
| Energivärde | 663 kJ / 156 kcal |
| Fetter | 0 gram |
| - varav mättade fettsyror | 0 gram |
| Kolhydrater | 39 g |
| - varav sockerarter | 0 gram |
| - varav polyoler | 0 gram |
| Proteiner | 0 gram |
| Salt | 0 gram |
| Näringsvärden (jordgubb) | 100 ml |
|---|---|
| Energivärde | 680 kJ / 160 kcal |
| Fetter | 0 gram |
| - varav mättade fettsyror | 0 gram |
| Kolhydrater | 40 g |
| - varav sockerarter | 0 gram |
| - varav polyoler | 0 gram |
| Proteiner | 0 gram |
| Salt | 0 gram |
| Näringsvärden (hasselnöt) | 100 ml |
|---|---|
| Energivärde | 680 kJ / 160 kcal |
| Fetter | 0 gram |
| - varav mättade fettsyror | 0 gram |
| Kolhydrater | 40 g |
| - varav sockerarter | 0 gram |
| - varav polyoler | 0 gram |
| Proteiner | 0 gram |
| Salt | 0 gram |
| Näringsvärden (kokosnöt) | 100 ml |
|---|---|
| Energivärde | 680 kJ / 160 kcal |
| Fetter | 0 gram |
| - varav mättade fettsyror | 0 gram |
| Kolhydrater | 40 g |
| - varav sockerarter | 0 gram |
| - varav polyoler | 0 gram |
| Proteiner | 0 gram |
| Salt | 0 gram |
| Näringsvärden (choklad) | 100 ml |
|---|---|
| Energivärde | 680 kJ / 160 kcal |
| Fetter | 0 gram |
| - varav mättade fettsyror | 0 gram |
| Kolhydrater | 40 g |
| - varav sockerarter | 0 gram |
| - varav polyoler | 0 gram |
| Proteiner | 0 gram |
| Salt | 0 gram |
| Näringsvärden (karamell) | 100 ml |
|---|---|
| Energivärde | 680 kJ / 160 kcal |
| Fetter | 0 gram |
| - varav mättade fettsyror | 0 gram |
| Kolhydrater | 40 g |
| - varav sockerarter | 0 gram |
| - varav polyoler | 0 gram |
| Proteiner | 0 gram |
| Salt | 0 gram |
| Näringsvärden (blåbär) | 100 ml |
|---|---|
| Energivärde | 680 kJ / 160 kcal |
| Fetter | 0 gram |
| - varav mättade fettsyror | 0 gram |
| Kolhydrater | 40 g |
| - varav sockerarter | 0 gram |
| - varav polyoler | 0 gram |
| Proteiner | 0 gram |
| Salt | 0 gram |
| Näringsvärden (banan) | 100 ml |
|---|---|
| Energivärde | 663 kJ / 156 kcal |
| Fetter | 0 gram |
| - varav mättade fettsyror | 0 gram |
| Kolhydrater | 39 g |
| - varav sockerarter | 0 gram |
| - varav polyoler | 0 gram |
| Proteiner | 0 gram |
| Salt | 0 gram |
Varsel
Förvaras torrt och skyddat från solljus i rumstemperatur. Förvaras utom räckhåll för barn. Konsumeras inom 30 dagar efter öppnandet.
Allergener : Kan innehålla mjölk, soja, selleri och senap.
Ytterligare parametrar
| Kategori: | Mat och vitaminer |
|---|---|
| Vikt: | 0.03 kg |
| EAN: | 8588006751819 |
Diskussion
Bli den första som publicerar en artikel till denna post!
Endast registrerade användare kan skicka in inlägg. Vänligen logga in eller registrera dig.
