TP-Link Tapo C125
Kod för översättningen: 26060252EDDetaljerad beskrivning av produkten
TP-Link Tapo C125
Hemövervakningskamera med AI
- Fysisk sekretessslutare – Bibehåller din integritet med linsen blockerad av kameraslutaren.
- Intelligent AI-detektering och aviseringar – Intelligent AI identifierar personer, husdjur och ovanliga ljud och meddelar användare vid behov.
- Fri installation med magnetisk bas - Den kompakta designen hos Tapo C125 gör att användarna kan installera den fritt med den magnetiska basen och den flexibla hållaren.
- Dubbelt IR-system – Växla till 940nm IR LED och titta på ditt barn utan att avbryta sömnen
- Anpassningsbart ljudlarm – Utlöser ett inspelat ljud som larm när rörelse detekteras.
| KAMERA | |
| Bildsensor | 1/2,9” progressiv skanning CMOS-stjärnljussensor |
| Lins | Brännvidd: 2,45 mm |
| Rörelseområde | / |
| Nattseende | 850nm IR-LED (10 m) 940nm IR-LED (10 m) |
| Belysning | / |
| Gränssnitt och knapp | 1× ÅTERSTÄLLNINGSknapp 1× MicroSD-kortplats (upp till 512 GB) |
| Hub-kompatibilitet | / |
| NAV | |
| Enhetskompatibilitet | / |
| Anslutningskapacitet | / |
| Gränssnitt och knapp | / |
| VIDEO & LJUD | |
| Maximal upplösning | 2K QHD 4MP (2560 × 1440 px) |
| Bildfrekvens | 15/20/25/30 fps (Standard 15 fps) |
| Digital zoom | 12x |
| Videokomprimering | H.264 |
| Live View | Ja |
| Bildförbättring | 3D DNR WDR HDR |
| Ljudingång och -utgång | Inbyggd mikrofon och högtalare |
| Ljudkommunikation | Tvåvägsljud med brusreducering |
| Sirenvolym | 94 dB (Nivå mätt på 10 cm avstånd) |
| LAGRING | |
| Lokal lagring | MicroSD-kortplats på kameran (upp till 512 GB) Allmän information om användning av MicroSD-kort > |
| Molnlagring | Tapo Care molnlagringstjänster (prenumeration krävs) |
| DETEKTERING OCH AVISERINGAR | |
| Sensor | / |
| AI-detektering | Rörelsedetektering Personidentifiering Linjeövergångsdetektering Sabotagedetektering BabyCry-detektering Fordonsdetektering Husdjursdetektering Mjau-detektering Skälldetektering Glaskrossningsdetektering |
| Aktivitetszoner | Ja |
| Utdatameddelande | Systemmeddelande Systemmeddelande med ögonblicksbild (Tapo Care Services) |
| NÄTVERK | |
| Nätverksanslutning | Anslut via Wi-Fi |
| Trådlös anslutning | IEEE 802.11b/g/n/ax, 2,4 GHz Wi-Fi; BLE |
| Ethernet-port | / |
| RTSP | Ja |
| SÄKERHET | |
| Säkerhet | Maskininlärning på enheten 128-bitars AES-kryptering med SSL/TLS WPA/WPA2-PSK/WPA3 |
| DRIVA | |
| Strömkälla | 9V DC-nätadapter |
| Ingångsspänning | 100–240 V, 50/60 Hz |
| Utgångsspänning | 9,0 V, 0,6 A (likström) |
| ALLMÄN | |
| Smart integration | Google Assistant, Amazon Alexa, Apple HomeKit |
| Väderbeständighet | / |
| Systemkrav | Tapo-appen: iOS 9.0 eller senare, Android 4.4 eller senare |
| Monteringsalternativ | Bordsskiva Takmonterad |
| Driftstemperatur | 0?~40? |
| Förvaringstemperatur | -20?~60? |
| Driftsfuktighet | 10 %~90 % RF, Icke-kondenserande |
| Förvaringsfuktighet | 5%~90% RF, Icke-kondenserande |
| Laddningstemperatur | / |
| Mått | 3,01 × 2,61 × 1,76 tum (76,4 × 66,4 × 44,6 mm) |
| Paketinnehåll | Tapo C125-kamera Strömadapter Monteringsskruvar Monteringsmall Monteringsankare Metallplatta 3M Lim Snabbstartsguide |
| Certifieringar | / |
Ytterligare parametrar
| Kategori: | Hushåll |
|---|---|
| Vikt: | 0.37 kg |
| EAN: | 4897098688083 |
Diskussion
Bli den första som publicerar en artikel till denna post!
Endast registrerade användare kan skicka in inlägg. Vänligen logga in eller registrera dig.
