TP-Link Tapo C400
Kod för översättningen: 26060267EDDetaljerad beskrivning av produkten
TP-Link Tapo C400
- Din egendom är skyddad: Upptäck stölder, håll ett öga på din trädgård, övervaka din uppfart och skydda din trädgård från potentiella inkräktare.
- Upp till 180 dagars batteritid: Inga sladdar, inga bekymmer. Det inbyggda batteriet på 5200 mAh ger upp till 180 dagars användning innan det behöver laddas.*
- Persondetektering – Ingen prenumeration krävs: Håll dig informerad med AI-driven persondetektering och realtidsvarningar.
- Klar vision dag och natt: Njut av skarp, detaljerad livevisning i Full HD 1080P-upplösning och livfull färgvisning för mörkerseende för fullständig hemövervakning.
- Lokal och molnlagring: Spela in lokalt till ett 512 GB microSD-kort (ingår ej) eller prenumerera på Tapo Care för 30 dagars molnlagring.
- Skräddarsydda aviseringar och förbättrad integritet: Få bara de aviseringar du behöver och håll dig privat med dina egna integritetszoner.
- Väderskydd året runt: IP65-väderskydd skyddar kameran från elementen och säkerställer pålitlig prestanda året runt.
Produktsida: https://www.tapo.com/en/product/smart-camera/tapo-c410/
Tekniska specifikationer
| KAMERA | |
| Bildsensor | 1/3” progressiv skannings CMOS-sensor |
| Lins | Brännvidd: 3,16 mm ±5 % Bländare: F1.6±5% Synfält: 116,7 ± 3° (diagonalt), 99,7 ± 3° (horisontellt), 53,8 ± 3° (vertikalt) |
| Nattseende | 2 × 850 nm IR-lysdioder (10 m) Färgnattseende |
| Belysning | 2x vita lampor Rörelseaktiverad, appstyrd |
| Hub-kompatibilitet | Kompatibel med Tapo H200 och Tapo H500 |
| Gränssnitt och knapp | 1× POWER-knapp 1× ÅTERSTÄLLNINGSknapp 1× MicroSD-kortplats (upp till 512 GB) |
| VIDEO & LJUD | |
| Maximal upplösning | 1080P 2MP (1920×1080 pixlar) |
| Bildfrekvens | 15 bilder per sekund |
| Videokomprimering | H.264 |
| Live View | Ja |
| Bildförbättring | 3DNR WDR |
| Ljudingång och -utgång | Inbyggd mikrofon och högtalare |
| Ljudkommunikation | Tvåvägsljud med brusreducering |
| Sirenvolym | 70 dBA (Nivå mätt på 3 m avstånd) |
| LAGRING | |
| Lokal lagring | MicroSD-kortplats på kameran (upp till 512 GB) |
| Molnlagring | Tapo Care molnlagringstjänster (prenumeration krävs) |
| DETEKTERING OCH AVISERINGAR | |
| Sensor | Enkel rörelsesensor (FOV: 110° horisontellt) Enskilda omgivande ljussensorer |
| AI-detektering | Rörelsedetektering Personidentifiering |
| Aktivitetszoner | Ja |
| Utdatameddelande | Systemmeddelande Systemmeddelande med ögonblicksbild (Tapo Care Services) |
| NÄTVERK | |
| Nätverksanslutning | Anslut via Wi-Fi |
| Trådlös anslutning | IEEE 802.11b/g/n, 2,4 GHz Wi-Fi |
| Ethernet-port | Väl |
| RTSP | Väl |
| ONVIF | Väl |
| SÄKERHET | |
| Säkerhet | 128-bitars AES-kryptering med SSL/TLS WPA/WPA2-PSK |
| DRIVA | |
| Strömkälla | Inbyggt uppladdningsbart litiumjonbatteri Solpanel (säljs separat) |
| Ingångsspänning | 100–240 V, 50/60 Hz, 0,2 A (ingår ej) |
| Utgångsspänning | 5,0 V, 1,0 A, Typ-C-ström (ingår ej) |
| ALLMÄN | |
| Smart integration | Google Assistant, Amazon Alexa |
| Väderbeständighet | IP65 |
| Systemkrav | Tapo-appen: iOS 11.0 eller senare, Android 7.0 eller senare |
| Monteringsalternativ | Väggmonterad |
| Driftstemperatur | -20? ~ 45? (-4? ~ 113?) |
| Förvaringstemperatur | -40? ~ 60? (-40? ~ 140?) |
| Driftsfuktighet | 10 %~90 % RF, Icke-kondenserande |
| Förvaringsfuktighet | 5%~90% RF, Icke-kondenserande |
| Laddningstemperatur | 0? ~ 45? (32? ~ 113?) |
| Mått (B x D x H) | Kameramått: 81 x 48 x 58,32 mm (3,19 x 1,89 x 2,3 tum) |
| Paketinnehåll | Tapo C400-kamera x1 Kamerafäste x1 Monteringsskruvar x2 Monteringsskruvankare x2 USB-laddningskabel x1 Monteringsmallklistermärke x1 Snabbstartsguide |
| Certifieringar | CE, FCC, DOE, CEC, RCM, KC, NCC, BSMI, NTRA, IP65 |
Ytterligare parametrar
| Kategori: | Hushåll |
|---|---|
| Vikt: | 0.205 kg |
| EAN: | 8885021371115 |
Diskussion
Bli den första som publicerar en artikel till denna post!
Endast registrerade användare kan skicka in inlägg. Vänligen logga in eller registrera dig.
